MATCH INFO
試合日程・結果
2026年度
ハワイ大学交流試合
| 試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月7日 | -- | 中央大学付属高等学校 | ハワイ大学 | △2-2 |
【2026】天皇杯関東ブロックラウンド
| 試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年9月20日 | -- | 日立市池の川さくらアリーナ | VC山梨 | ◯2-0 |
| 2026年9月20日 | -- | 日立市池の川さくらアリーナ | つくばユナイテッドSun GAIA | ◯2-0 |
第68回 中立戦
| 試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年8月22日 | 15時30分 | パナソニックアリーナ | 立命館大学 | ◯3-1 |
【2026】秋季リーグ
| 試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年9月5日 | -- | 慶應義塾大学日吉記念館 | 専修大学 | ◯3-2 |
| 2026年9月6日 | -- | 慶應義塾大学日吉記念館 | 法政大学 | ◯3-0 |
| 2026年9月12日 | 10時00分 | キッコーマンアリーナ | 東京学芸大学 | ◯3-0 |
| 2026年9月13日 | 12時30分 | キッコーマンアリーナ | 東海大学 | ◯3-0 |
| 2026年9月26日 | 10時00分 | 東海大学湘南キャンバス | 国士舘大学 | ◯3-2 |
| 2026年9月27日 | 10時00分 | 東海大学湘南キャンパス | 慶應義塾大学 | ◯3-0 |
| 2026年10月3日 | 15時00分 | 専修大学生田キャンパス | 明治大学 | ◯3-0 |
| 2026年10月4日 | 15時00分 | 専修大学生田キャンパス | 順天堂大学 | ◯3-0 |
| 2026年10月17日 | 10時00分 | 小田原アリーナ | 駒澤大学 | ◯3-2 |
| 2026年10月18日 | 12時30分 | 小田原アリーナ | 筑波大学 | ×1-3 |
| 2026年10月24日 | 15時00分 | バルドラール浦安アリーナ | 早稲田大学 |
【2026】東日本インカレ
| 試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年6月25日 | 10時00分 | 山形市総合スポーツセンター | 日本体育大学 | ◯3-0 |
| 2026年6月26日 | 10時00分 | 山形市総合スポーツセンター | 慶應義塾大学 | ◯3-0 |
| 2026年6月26日 | 14時45分 | 山形市総合スポーツセンター | 国士舘大学 | ◯3-1 |
| 2026年6月27日 | 11時05分 | 山形市総合スポーツセンター | 順天堂大学 | ◯3-1 |
| 2026年6月28日 | 13時05分 | 山形市総合スポーツセンター | 早稲田大学 | ×0-3 |
【2026】春季リーグ
| 試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年4月11日 | 12時30分 | 小田原アリーナ | 東京学芸大学 | ◯3-0 |
| 2026年4月12日 | 12時30分 | 小田原アリーナ | 日本体育大学 | ◯3-0 |
| 2026年4月18日 | 15時00分 | 順天堂大学さくらキャンパス | 東海大学 | ◯3-0 |
| 2026年4月19日 | 12時30分 | 順天堂大学さくらキャンパス | 筑波大学 | ◯3-1 |
| 2026年4月25日 | 15時00分 | 大田区総合体育館 | 日本大学 | |
| 2026年4月26日 | 15時00分 | 大田区総合体育館 | 駒澤大学 | ◯3-1 |
| 2026年5月9日 | 15時00分 | キッコーマンアリーナ | 国士館大学 | ◯3-1 |
| 2026年5月10日 | 12時30分 | キッコーマンアリーナ | 明治大学 | ◯3-0 |
| 2026年5月16日 | 10時00分 | 蓮田市総合市民体育館バルシー | 順天堂大学 | ×1-3 |
| 2026年5月17日 | 10時00分 | 蓮田市総合市民体育館バルシー | 早稲田大学 | ×0-3 |
| 2026年5月23日 | 10時00分 | 日本体育大学健志台キャンパス | 法政大学 | ◯3-0 |

